INKIS Apps
Functionele webapplicaties in één platform
Het digitale platform INKIS maakt effectief samenwerken en regisseren mogelijk. INKIS is gebruikersvriendelijk en met behulp van een ruime keuze aan apps gemakkelijk af te stemmen op jouw ondersteuningsbehoeften. Denk hierbij aan het ondersteunen van Procesmanagement, Casusmanagement, Business intelligence, Kennisborging, Communicatie en Beheer.
Procesmanagement |
Casusmanagement |
Business intelligence |
Kennisborging |
Communicatie |
Beheer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | ||||||||
Casus | Beheer casus/dossiers en monitor de voortgang | |||||||
Procesbeheer | Richt primaire en kritische processen in | |||||||
BI rapportages | Verkrijg overzicht en inzicht op basis van data | |||||||
BI beheer | Maak betekenisvolle rapportages | |||||||
Cliëntbeheer | Beheer jouw cliëntinformatie | |||||||
Doelen | Stel eenvoudig doelen op om te delen en monitoren | |||||||
Bestanden | Voeg documentatie op bestanden toe | |||||||
Digitale ondertekening | Onderteken veilig, snel en navolgbaar | |||||||
Enquêtebeheer | Zet snel enquêtes en impactmetingen uit | |||||||
Signalen | Leg signalen vast, volg ze op en monitor de patronen | |||||||
Boekenbeheer | Borg kennis in de organisatie met multimedia | |||||||
Boeken | Deel kennis in jouw organisatie | |||||||
Portaal | Betrek je stakeholders met eenvoudige (klant)portalen | |||||||
Mijn account | Beheer jouw taken en verantwoordelijkheden en stel persoonlijke voorkeuren in | |||||||
Organisatiebeheer | Beheer jouw organisaties, groepen, teams en ketenpartners | |||||||
Memo's | Leg notities vast en orden ze | |||||||
Document generatie | Maak automatisch data-gedreven documenten | |||||||
Systeem apps | ||||||||
Formulierenbeheer | Pas formulieren aan en breid je datamodel dynamisch uit | |||||||
Toegang en rollen | Maak slimme gebruikersprofielen | |||||||
Systeembeheer | Stel apps, licenties en extensies samen die aansluiten bij jouw praktijk | |||||||
Flow beheer | Benut de mogelijkheden van automatisering | |||||||
Databeheer | Definieer datasets die relevant zijn voor jouw organisatie |
Het INKIS platform wordt actief doorontwikkeld. Profiteer van een krachtige combinatie van huidige functionaliteiten maar ook van toekomstige functionaliteiten. Laat ons weten welke combinatie van apps aansluit op jouw behoeften.
![]() |
Meer weten? Neem contact met me op.
Dimitri Cremers (Business Unit Manager)06-13317749d.cremers@optimalesamenwerking.nl |